|  |  
 
 
		
			
				| 1 | 4 | Merci Merci (S) | 1609 | 1:57,5 | 13,0a | 15000 | BS | Bjørn Steinseth | 89 |  
				| 2 | 5 | Queen Corall | 1609 | 1:58,5 | 13,6a | 7500 | J | Eirik Høitomt | 64 |  
				| 3 | 2 | Patrick (DK) | 1609 | 1:58,9 | 13,9a | 5000 |  | Per Oleg Midtfjeld | 138 |  
				| 4 | 3 | Migration* (US) | 1609 | 1:59,1 | 14,0a | 3000 | FH | Frode Hamre | *31 |  
				| 5 | 10 | Kain Face (S) | 1609 | 1:59,1 | 14,0a | 2500 | GK | Gunnar Austevoll | 212 |  
				| 6 | 9 | Rolls Royce (DK) | 1609 | 1:59,5 | 14,3a | 2000 | A | Dag-Sveinung Dalen | 855 |  
				| 0 | 6 | Chipperoo* (US) | 1609 | 1:59,5 | 14,3a |  | FH | Vidar Hop | 40 |  
				| 0 | 1 | Noble Rite | 1609 | 1:59,5 | 14,3a |  | BL | Hans Chr. Holm | 383 |  
				| 0 | 7 | Cæsar B.R. | 1609 | 1:59,8 | 14,5a |  | MMO | Tom Erik Solberg | 89 |  
				| 0 | 11 | Loaded Gangster 
				(US) | 1609 | 2:00,3 | 14,8a |  | FH | Thor Borg | 146 |  
				| 0 | 8 | Speedy Gon Sali 
				(DK) | 1609 | 2:01,6 | 15,6ag |  | SK | Geir Vegard 
				Gundersen | 120 |  
				| Strøket | 12 | Mojito Bar | 1609 |  |  |  | TA | Lars Anvar Kolle | 0 |  
 
		
			
				| Vunnet: 3 1/2 Lengder |  
				| Tempo: 
				første 500 1 10 2 (4 Merci Merci), 
				1000 1 12 9 (4 Merci Merci), siste 500 1 12 9 |  
 |  |  |     |