1. 9 Ugarina Jet (IT) 2100 2:43,0 17,6a 10000 Kristian Malmin 43
2. 10 Trick Or Treat 2100 2:43,1 17,7a 5000 Kai Johansen 70
3. 12 Rodney H. 2100 2:43,1 17,7a 3500 Andre H. Stensen 128
4. 5 First Lady* (S) 2100 2:43,1 17,7a 2500 Marcus Hultman *24
5. 7 Looking Flower Shine 2100 2:44,6 18,4a 2000 Håkon Johannes Nordland 323
6. 2 Corsa d'Amour* (DE) 2100 2:45,2 18,7a 2000 Eirik Høitomt 166
0 8 Victor Ideal (EE) 2100 2:46,0 19,0a Ole Johan Østre 386
0 6 My Carisma 2100 2:46,7 19,4a Gunnar Austevoll 420
0 4 C.R.L. Norma Dean 2100 2:51,8 21,8a Geir Vegard Gundersen 192
0 1 Bahama Classic 2100 2:53,0 22,4a Dag-Sveinung Dalen 91
Disk. galopp 3 Jangus* (S) 2100 DG dg a Hans Chr. Holm 105
Strøket 11 Livi Invest* (S) 2100 Vidar Hop 0


Vunnet: Hals
Tempo: 16,6/500 (5 First Lady*) og 18,2/1000 (5 First Lady*), , siste 500 16,9